Naši kapitáni
Kapitáni, kteří jsou uvedeni na této stránce, jsou prověřeni naší společností a mají naši důvěru.
|
Jiří Zindulka (*1966)
A – velitel jachty oceánské plavby – YACHTMASTER OCEAN od roku 1994, aktivní jachtař od roku 1987, instruktor a zkušební komisař námořního jachtingu jmenovaný Ministerstvem dopravy ČR, ředitel firmy Yachtcharter sr.o., organizátor Mistrovství ČR v námořním jachtingu |
| plavby: | 2010 - plavba na Island Jan Mayen a ke Grónsku na ocelové, 18m dlouhé plachetnici SEELORD, 2008 - plavba kolem Anglie nonstop za 12 dní (český rekord) na katamaranu Alfresco 43 BOSSANOVA. Baltické a Severní moře, plavba kolem Evropy, Jadranské moře - Chorvatsko, Itálie a Albánie, Iónské moře – Řecko, Itálie, Egejské moře – Řecko a Turecko, Ligurské a Tyrhénské moře – Itálie, Středozemní moře – Francie, Španělsko, Tunisko a Maroko, Atlantické pobřeží – Španělsko, Portugalsko, Francie, Anglie, oblíbené Skotsko, plavba přes Atlantický oceán, Kanárské ostrovy, Karibské moře od Trinidadu po Bahamy, Florida. Celkem napluto asi 70 tis. NM. |
| jazyky: | angličtina, částečně řečtina, ruština |
| další dovednosti: | potápění na nádech, lov harpunou – pokud jsou nějaké ryby, jízda na laně za lodí, horolezectví, lezení po stěžni, organizace regat |
| potápění: | asi 400 ponorů se vzduchovým přístrojem, CMAS ** |
| instruktor jachtingu: | pro stupeň A – velitel jachty oceánské plavby – jmenovaný ministerstvem dopravy ČR, zkušební komisař pro stupeň C, B, A z předmětů navigace, plavební nauka, COLREG, meteorologie, plavební právo a angličtina |
| vzdělání: | vysokoškolské technické |
| zpět na předchozí stránku | |



